GORĄCY:
pojemność mieszalnika w litrach | 800 |
Efektywna pojemność mieszalnika | 600 L |
Zasyp jednej szarzy | 260kg |
Pojemność | 1040 kg/h |
Grubość ściank | 12 mm (1Cr18Ni9Ti) |
Grubość dna mieszalnika | 16 mm (1Cr18Ni9Ti) |
Moc silnika | 83/110 kW |
Prędkość obrotowa | 370/740 rpm |
Metoda grzewcza | samonagrzewający |
Szybkość mieszania | <12-14 min/szarża |
Mieszadła | 3 sztuki |
ZIMNY:
pojemność mieszalnika w litrach | 2000 |
Efektywna pojemność mieszalnika | 1500 L |
Grubość ścianki | 10 mm (1Cr18Ni9Ti) |
Grubość dna mieszalnika | 14 mm (1Cr18Ni9Ti) |
Prędkość obrotowa | 50 rpm |
Czas schładzania | <12 min |
Moc silnika | 30 kW |
Zasilanie | 380V/50Hz |